top of page
Ціни операції на серці
301 | Аортокоронарне шунтування | 146 300 |
302 | Аортокоронарне шунтування із застосуванням технології мініінвазивної хірургії | 167 600 |
303 | Видалення міксоми | 94 500 |
304 | Видалення міксоми судин серця із застосуванням технології мініінвазивної хірургії | 105 000 |
305 | Протезування аортального клапана (без вартості протеза) | 147 300 |
306 | Протезування/пластика мітрального клапана (без вартості протеза) | 147 300 |
307 | Протезування/пластика мітрального клапана з застосуванням технології мініінвазивної хірургії (без вартості протеза) | 167 600 |
308 | Видалення кісти перикарду (міні) | 89 500 |
309 | Пластика вторинного дефекту міжпередсердної перегородки | 94 000 |
310 | Пластика дефекту міжпередсердної перегородки із застосуванням технології мініінвазивної хірургії | 104 200 |
311 | Протезування/пластика клапану + аортокоронарне шунтування (без вартості протеза) | 167 900 |
312 | Пластика дефекту міжшлуночкової перегородки | 138 500 |
313 | Пластика аневризми лівого шлуночка | 160 000 |
314 | Протезування висхідної аорти (без вартості протеза) | 152 000 |
315 | Операція Бентала (протезування аортального клапана, протезування висхідної аорти, реімплантація вічок коронарних артерій) (без вартості протеза) | 162 000 |
316 | Корекція двохклапанної вади серця (без вартості протеза) | 169 400 |
317 | Руйнування мязевих мостиків міокарда | 115 500 |
318 | Ліквідація коарктації аорти (без використання судинного протезу) | 104 000 |
320 | Міектомія | 127 000 |
321 | Міектомія з пластикою клапана | 174 000 |
322 | Корекція первинного дефекту міжпередсердної перегородки | 146 000 |
328 | Дренування перикарду | 27 500 |
Ціна включає (якщо в назві послуги не вказано інше): один день перебування в стаціонарі до операції; повне дообстеження – ЕХО серця, ЕКГ, лабораторні аналізи (15-ть показників) аналізи на COVID-19, повне матеріальне та медикаментозне забезпечення самої операції, роботу хірургів, анестезіологів, медперсоналу та ін.).
bottom of page