top of page
Ціни на амбулаторний прийом лікарів м.Стрий
101 | Первинна консультація лікаря | 950 |
102 | Повторна консультація лікаря | 700 |
103 | ЕХО серця | 800 |
104 | УЗД судин | 900 |
105 | ЕКГ | 300 |
106 | ХОЛТЕР – моніторування | 1000 |
107 | ХОЛТЕР кожна наступна доба | 800 |
108 | ТРЕДМІЛ (запис ЕКГ під навантаженням) | 2000 |
109 | Добовий моніторинг тиску | 700 |
110 | Трансезофагальне (черезстравохідне) ЕХО | 4200 |
131 | Консультація дитячого кардіолога + ЕКГ + ЕХО | 1000 |
132 | Повторна консультація дитячого кардіолога + ЕКГ + ЕХО | 750 |
133 | Нейросонографія | 800 |
134 | УЗД кульшових суглобів у дітей | 900 |
135 | УЗД органів черевної порожнини та сечовидільної системи у дітей | 800 |
136 | Комплексне обстеження немовлят: ЕХО + нейросонографія + ОЧП | 1350 |
137 | Комплексне обстеження немовлят: ЕХО + нейросонографія + ОЧП + УЗД кульшових суглобів | 2200 |
Є запитання?
Відповіді на найпоширеніші запитання тут >>>
bottom of page