top of page
Ціни на амбулаторний прийом лікарів м.Стрий
101 | Первинна консультація лікаря | 950 |
102 | Повторна консультація лікаря | 500 |
103 | ЕХО серця | 550 |
104 | УЗД судин | 500 |
105 | ЕКГ | 150 |
106 | ХОЛТЕР – моніторування | 950 |
107 | ХОЛТЕР кожна наступна доба | 500 |
108 | ТРЕДМІЛ (запис ЕКГ під навантаженням) | 950 |
109 | Добовий моніторинг тиску | 600 |
110 | Трансезофагальне (черезстравохідне) ЕХО | 4200 |
130 | Консультація дитячого кардіолога | 800 |
131 | Консультація дитячого кардіолога + ЕХО-Кг | 1200 |
132 | Повторна консультація дитячого кардіолога | 500 |
133 | Нейросонографія | 350 |
134 | УЗД кульшових суглобів у дітей | 350 |
135 | УЗД органів черевної порожнини та сечовидільної системи у дітей | 450 |
136 | Комплекс діти №1 (обстеження у немовлят - ЕХО, нейросонографія, ОЧП) | 1200 |
137 | Комплекс діти №2 (обстеження у немовлят - ЕХО, нейросонографія, ОЧП, кульшові суглоби) | 1400 |
Є запитання?
Відповіді на найпоширеніші запитання тут >>>
bottom of page